milinia

El dinero a la puerta de casa

Regiones

Múnich cuesta el triple que Leipzig pero no paga el triple. Doce ciudades donde vivir, ganar e invertir cuadran de maneras muy distintas.

MúnichFráncfort del MenoHamburgoBerlínStuttgartDüsseldorfColoniaNúrembergHannoverBremenLeipzigDresde

Precio de compra en miles de euros por metro cuadrado

Vivienda usada, valores de referencia de 2026. El color va del verde (menos de 3.000 €) al rosa (más de 8.000 €).

Doce retratos

Vivir, ganar, tributar e invertir

CiudadPrecio de compraAlquiler nuevoRentabilidadBruto medianoPoder adquisitivoImpuesto de transmisiones
Leipzig2600 €9,0 €4,2 %3600 €905,5 %
Dresde2700 €9,5 €4,2 %3700 €925,5 %
Bremen3000 €10,5 €4,2 %4100 €985,0 %
Hannover3400 €11,0 €3,9 %4200 €1025,0 %
Núremberg3900 €12,0 €3,7 %4400 €1063,5 %
Stuttgart4600 €15,0 €3,9 %5100 €1205,0 %
Colonia4600 €14,0 €3,7 %4500 €1046,5 %
Düsseldorf4700 €13,5 €3,4 %4800 €1186,5 %
Berlín5100 €15,0 €3,5 %4300 €966,0 %
Fráncfort del Meno5600 €16,5 €3,5 %5200 €1186,0 %
Hamburgo5900 €15,0 €3,1 %4700 €1115,5 %
Múnich8300 €21,0 €3,0 %5300 €1283,5 %

Precio de compra de vivienda usada por metro cuadrado, nuevos alquileres por metro cuadrado sin gastos, rentabilidad bruta del alquiler, salario bruto mediano mensual a jornada completa, índice de poder adquisitivo Alemania = 100 e impuesto de transmisiones del estado federado. Valores de referencia de 2026.

Calculadora

Hipoteca en tu región