El dinero al otro lado de la frontera
Países
¿Dónde se vive más barato, dónde compensa un inmueble y dónde es más amable la hacienda? Doce países, una comparación y sin romanticismo de expatriado.
Los doce países en el mapa del mundo y Europa en detalle a la izquierda.
AsequibleMedioCaroCoste de vida comparado con Alemania (índice 100)
Doce retratos
Coste de vida, impuestos, vivienda y emigrar

Sol, ley Beckham y costa
España

Atlántico, Lisboa y un NHR cambiado
Portugal

Tipo fijo, el 7 por ciento para pensionistas y el sur
Italia

París, impuesto al patrimonio y la Riviera
Francia

Sueldos altos, forfait fiscal y alquileres caros
Suiza

El vecino del 55 por ciento y de los alquileres vieneses
Austria

Box 3, regla del 30 por ciento y vivienda escasa
Países Bajos

El 7 por ciento para pensionistas, islas y golden visa
Grecia

Lira, inflación y costa barata
Turquía

Dubái, cero IRPF y alquileres altos
Emiratos Árabes Unidos

Baht, visado de jubilación y nueva regla fiscal
Tailandia

Dólar, estados y sanidad cara
Estados Unidos
| País | Coste de vida | Tipo máximo | Ganancias del capital | Precio en la capital | Rentabilidad del alquiler |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquía | 45 | 40 % | del 0 al 40 % | 1800 €/m² | 5,5 % |
| Tailandia | 45 | 35 % | 0 % en acciones del SET | 3500 €/m² | 5,0 % |
| Grecia | 70 | 44 % | 15 % | 2800 €/m² | 5,0 % |
| Portugal | 72 | 48 % | 28 % | 5500 €/m² | 4,8 % |
| España | 78 | 47 % | del 19 al 30 % | 5200 €/m² | 4,5 % |
| Italia | 85 | 43 % | 26 % | 3900 €/m² | 4,2 % |
| Francia | 98 | 45 % | 30 % de tipo fijo | 9500 €/m² | 3,2 % |
| Austria | 100 | 55 % | 27,5 % | 6500 €/m² | 3,0 % |
| Países Bajos | 105 | 50 % | Box 3: 36 % sobre un rendimiento presunto | 8000 €/m² | 4,0 % |
| Emiratos Árabes Unidos | 110 | 0 % | 0 % | 5000 €/m² | 6,5 % |
| Estados Unidos | 115 | 37 % | del 0 al 20 % a largo plazo | 12.000 €/m² | 4,5 % |
| Suiza | 155 | 40 % | 0 % en patrimonio privado | 14.000 €/m² | 2,5 % |
Índice de coste de vida: Alemania = 100. Valores de referencia de 2026, no es asesoramiento fiscal.
Calculadora